Teknik Terimler Sözlüğü |
| Arama Türünüzü Seçiniz | |
|
Terim Ekle | |
| Hepsi | |
| Sözlükte şu an 768 sözcük bulunmakta. | |
| Sayfalar: «1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | |
| Terim | Tanım |
| visual | görsel |
| vocabulary | söz varlığı |
| voice | ses |
| voice recognition | ses tanıma |
| voice synthesizer | ses bireşimcisi |
| voice-grade channel | ses kanalı |
| void | geçersiz |
| volatility | oynaklık |
| volume | (1) oylum, (2) ses düzeyi, (3) cilt, (4) birim |
| volume label | birim etiketi |
| Year | Yıl |
| zener diode | zener diyot |
| zero index carrier return | aynı satırda satırbaşı |
| Zip Code | Posta kodu |
| zone | bölge |
| zoom in | (1) yaklaştırmak, (2) büyütmek |
| zoom out | (1) uzaklaştırmak, (2) küçültmek |
| zoom(to) | (1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek |
| Glossary V2.0 | |

Teknik Terimler Sözlüğü